Металопрокат
Продаж металопрокату та арматури в Україні. Великий вибір постачальників. Низькі ціни. Кращий вибір металопрокату
Метало прокат
Продаж металопрокату та арматури в Україні. Великий вибір постачальників. Низькі ціни. Кращий вибір металопрокату
Металопрокат :
- Арматура
- Круг
- Квадрат
- Труба профільна
- Труба кругла
- Смуга
- Дріт в’язальний
- Листовий прокат
- Швеллер
- Двотаврова балка
- Катанка
- Армосітка
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна за 1.0т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура Ø 6 мм міра | 9.42 | 37 660 | 37 220 | 37 000 | 0.25 | ||
Арматура Ø 8 мм міра | 15.93 | 35 410 | 34 970 | 34 750 | 0.45 | ||
Арматура Ø 10 мм міра | 23.46 | 35 010 | 34 570 | 34 350 | 0.67 | ||
Арматура Ø 12 мм міра | 34.02 | 34 710 | 34 270 | 34 050 | 0.98 | ||
Арматура Ø 14 мм міра | 44.08 | 34 710 | 34 270 | 34 050 | 1.27 | ||
Арматура Ø 16 мм міра | 57.97 | 34 710 | 34 270 | 34 050 | 1.67 | ||
Арматура Ø 18 мм міра | 72.89 | 34 710 | 34 270 | 34 050 | 2.10 | ||
Арматура Ø 20 мм міра | 89.55 | 34 710 | 34 270 | 34 050 | 2.58 | ||
Арматура Ø 22 мм міра | 114.54 | 34 710 | 34 270 | 34 050 | 3.30 | ||
Арматура Ø 25 мм міра | 141.27 | 34 710 | 34 270 | 34 050 | 4.07 | ||
Арматура Ø 28 мм міра | 175.29 | 34 710 | 34 270 | 34 050 | 5.05 | ||
Арматура Ø 32 мм міра | 223.53 | 34 710 | 34 270 | 34 050 | 6.44 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка двотаврова 10 (міра+ндл) IPE | 502.86 | 59 160 | 58 720 | 58 500 | 8.50 | ||
Балка двотаврова 12 (міра+ндл) IPE | 644.84 | 59 160 | 58 720 | 58 500 | 10.90 | ||
Балка двотаврова 14 (міра+ндл) | 837.11 | 59 160 | 58 720 | 58 500 | 14.15 | ||
Балка двотаврова 16 (міра+ндл) | 979.10 | 59 160 | 58 720 | 58 500 | 16.55 | ||
Балка двотаврова 18 (міра+ндл) | 1 129.96 | 59 160 | 58 720 | 58 500 | 19.10 | ||
Балка двотаврова 20 (міра+ндл) | 1 304.48 | 59 160 | 58 720 | 58 500 | 22.05 | ||
Балка двотаврова 24 – 45 | 0.00 | договірна | договірна | договірна | 0.00 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат 8х8 | 23.69 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 0.56 | ||
Квадрат 10х10 | 35.96 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 0.85 | ||
Квадрат 12х12 | 50.77 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 1.20 | ||
Квадрат 14х14 | 67.70 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 1.60 | ||
Квадрат 16х16 | 88.85 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 2.10 | ||
Квадрат 20х20 | 135.39 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 3.20 | ||
Квадрат 22х22 | 167.12 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 3.95 | ||
Квадрат 25х25 | 215.78 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 5.10 | ||
Квадрат 30х30 | 310.98 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 7.35 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг Ø 6,5 мм | 11.83 | 38 160 | 37 720 | 37 500 | 0.31 | ||
Круг Ø 8 мм | 16.79 | 38 160 | 37 720 | 37 500 | 0.44 | ||
Круг Ø 10 мм | 25.19 | 38 160 | 37 720 | 37 500 | 0.66 | ||
Круг Ø 12 мм | 36.63 | 38 160 | 37 720 | 37 500 | 0.96 | ||
Круг Ø 14 мм | 51.17 | 40 610 | 40 170 | 39 950 | 1.26 | ||
Круг Ø 16 мм | 70.57 | 42 510 | 42 070 | 41 850 | 1.66 | ||
Круг Ø 20 мм | 110.53 | 42 510 | 42 070 | 41 850 | 2.60 | ||
Круг Ø 22 мм | 133.06 | 42 510 | 42 070 | 41 850 | 3.13 | ||
Круг Ø 24 мм | 158.56 | 42 510 | 42 070 | 41 850 | 3.73 | ||
Круг Ø 25 мм | 171.74 | 42 510 | 42 070 | 41 850 | 4.04 | ||
Круг Ø 28 мм | 215.53 | 42 510 | 42 070 | 41 850 | 5.07 | ||
Круг Ø 30 мм | 247.83 | 42 510 | 42 070 | 41 850 | 5.83 | ||
Круг Ø 36 мм | 473.97 | 56 560 | 56 120 | 55 900 | 8.38 | ||
Круг Ø 40 мм | 585.40 | 56 560 | 56 120 | 55 900 | 10.35 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кутик 25х25х3 | 56.58 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 1.35 | ||
Кутик 25х25х4 | 64.96 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 1.55 | ||
Кутик 32х32х3 | 77.53 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 1.85 | ||
Кутик 32х32х4 | 83.82 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 2.00 | ||
Кутик 35х35х3 | 78.79 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 1.88 | ||
Кутик 35х35х4 | 92.20 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 2.20 | ||
Кутик 40х40х3 | 92.20 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 2.20 | ||
Кутик 40х40х4 | 111.06 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 2.65 | ||
Кутик 45х45х3 | 111.06 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 2.65 | ||
Кутик 45х45х4 | 121.54 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 2.90 | ||
Кутик 50х50х3 | 102.68 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 2.45 | ||
Кутик 50х50х4 | 134.11 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 3.20 | ||
Кутик 50х50х5 | 165.96 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 3.96 | ||
Кутик 63х63х5 | 209.55 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 5.00 | ||
Кутик 63х63х6 | 247.27 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 5.90 | ||
Кутик 70х70х5 | 236.79 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 5.65 | ||
Кутик 70х70х6 | 296.72 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 7.08 | ||
Кутик 75х75х5 | 255.65 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 6.10 | ||
Кутик 75х75х6 | 301.75 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 7.20 | ||
Кутик 75х75х8 | 397.31 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 9.48 | ||
Кутик 80×80х6 | 333.18 | 41 910 | 41 470 | 41 250 | 7.95 | ||
Кутик 90×90х8 | 487.60 | 43 150 | 42 710 | 42 490 | 11.30 | ||
Кутик 100×100х7 | 478.97 | 43 150 | 42 710 | 42 490 | 11.10 | ||
Кутик 100×100х8 | 556.64 | 43 150 | 42 710 | 42 490 | 12.90 | ||
Кутик 100×100х10 | 686.09 | 43 150 | 42 710 | 42 490 | 15.90 | ||
Кутик 100×100х12 | 811.22 | 43 150 | 42 710 | 42 490 | 18.80 | ||
Кутик 125×125х8 | 873.34 | 53 910 | 53 470 | 53 250 | 16.20 | ||
Кутик 125×125х10 | 1 081.43 | 53 910 | 53 470 | 53 250 | 20.06 | ||
Кутик 125×125х12 | 1 253.41 | 53 910 | 53 470 | 53 250 | 23.25 | ||
Кутик 140×140х10 | 1 214.05 | 53 910 | 53 470 | 53 250 | 22.52 | ||
Кутик 160×160х10 | 1 396.27 | 53 910 | 53 470 | 53 250 | 25.90 | ||
Кутик 160×160х12 | 1 661.51 | 53 910 | 53 470 | 53 250 | 30.82 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист г/к 2,0х1000х2000 мм | 1 656.93 | 50 210 | 49 770 | 49 550 | 33.00 | ||
Лист г/к 2,0х1250х2500 мм | 2 610.92 | 50 210 | 49 770 | 49 550 | 52.00 | ||
Лист г/к 3,0х1000х2000 мм | 2 510.50 | 50 210 | 49 770 | 49 550 | 50.00 | ||
Лист г/к 3,0х1250х2500 мм | 3 916.38 | 50 210 | 49 770 | 49 550 | 78.00 | ||
Лист г/к 4,0х1500х6000 мм | 14 862.16 | 50 210 | 49 770 | 49 550 | 296.00 | ||
Лист г/к 5,0х1500х6000 мм | 18 728.33 | 50 210 | 49 770 | 49 550 | 373.00 | ||
Лист г/к 6,0х1500х6000 мм | 21 590.30 | 50 210 | 49 770 | 49 550 | 430.00 | ||
Лист г/к 6,0х2000х6000 мм | 29 824.74 | 50 210 | 49 770 | 49 550 | 594.00 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист ПВЛ 306 (1000х2000)мм | 1 511.73 | 49 210 | 48 770 | 48 550 | 30.72 | |
Лист ПВЛ 306 (1000х2500)мм | 1 869.98 | 49 210 | 48 770 | 48 550 | 38.00 | |
Лист ПВЛ 406 (1000х2000)мм | 1 968.40 | 49 210 | 48 770 | 48 550 | 40.00 | |
Лист ПВЛ 406 (1000х2500)мм | 2 435.90 | 49 210 | 48 770 | 48 550 | 49.50 | |
Лист ПВЛ 406 (1250х2500)мм | 3 075.63 | 49 210 | 48 770 | 48 550 | 62.50 | |
Лист ПВЛ 506 (1000х2000)мм | 2 637.66 | 49 210 | 48 770 | 48 550 | 53.60 | |
Лист ПВЛ 506 (1000х2500)мм | 3 297.07 | 49 210 | 48 770 | 48 550 | 67.00 | |
Лист ПВЛ 506 (1000х3000)мм | 3 956.48 | 49 210 | 48 770 | 48 550 | 80.40 | |
Лист ПВЛ 506 (1250х2500)мм | 4 121.34 | 49 210 | 48 770 | 48 550 | 83.75 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист г/к 3,0 рифлен. (1000х4000)мм | 5 661.46 | 51 940 | 51 500 | 51 280 | 109.00 | ||
Лист г/к 4,0 рифлен. (1250х4000)мм | 9 089.50 | 51 940 | 51 500 | 51 280 | 175.00 | ||
Лист г/к 5,0 рифлен. (1250х6000)мм | 17 097.61 | 51 940 | 51 500 | 51 280 | 329.18 | ||
Лист г/к 5,0 рифлен. (1500х6000)мм | 20 516.82 | 51 940 | 51 500 | 51 280 | 395.01 | ||
Лист г/к 6,0 рифлен. (1250х6000)мм | 20 451.38 | 51 940 | 51 500 | 51 280 | 393.75 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист х/к 0,5х1000х2000 мм | 439.96 | 51 760 | 51 320 | 51 100 | 8.50 | |
Лист х/к 0,8х1000х2000 мм | 672.88 | 51 760 | 51 320 | 51 100 | 13.00 | |
Лист х/к 1,0х1000х2000 мм | 869.38 | 51 140 | 50 700 | 50 480 | 17.00 | |
Лист х/к 1,0х1250х2500 мм | 1 329.64 | 51 140 | 50 700 | 50 480 | 26.00 | |
Лист х/к 1,2х1000х2000 мм | 1 022.80 | 51 140 | 50 700 | 50 480 | 20.00 | |
Лист х/к 1,2х1250х2500 мм | 1 585.34 | 51 140 | 50 700 | 50 480 | 31.00 | |
Лист х/к 1,5х1000х2000 мм | 1 324.44 | 50 940 | 50 500 | 50 280 | 26.00 | |
Лист х/к 1,5х1250х2500 мм | 2 012.13 | 50 940 | 50 500 | 50 280 | 39.50 | |
Лист х/к 2,0х1000х2000 мм | 1 731.96 | 50 940 | 50 500 | 50 280 | 34.00 | |
Лист х/к 2,0х1250х2500 мм | 2 648.88 | 50 940 | 50 500 | 50 280 | 52.00 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист оц. 0,5х1000х2000 мм | 569.09 | 67 110 | 66 670 | 66 450 | 8.48 | |
Лист оц. 0,5х1250х2500 мм | 889.21 | 67 110 | 66 670 | 66 450 | 13.25 | |
Лист оц. 0,55х1000х2000 мм | 626.81 | 67 110 | 66 670 | 66 450 | 9.34 | |
Лист оц. 0,55х1250х2500 мм | 979.13 | 67 110 | 66 670 | 66 450 | 14.59 | |
Лист оц. 0,7х1000х2000 мм | 767.09 | 64 570 | 64 130 | 63 910 | 11.88 | |
Лист оц. 0,7х1250х2500 мм | 1 198.42 | 64 570 | 64 130 | 63 910 | 18.56 | |
Лист оц. 1,0х1000х2000 мм | 1 069.91 | 63 010 | 62 570 | 62 350 | 16.98 | |
Лист оц. 1,0х1250х2500 мм | 1 671.66 | 63 010 | 62 570 | 62 350 | 26.53 | |
Лист оц. 1,2х1000х2000 мм | 1 284.14 | 63 010 | 62 570 | 62 350 | 20.38 | |
Лист оц. 1,2х1250х2500 мм | 2 006.24 | 63 010 | 62 570 | 62 350 | 31.84 | |
Лист оц. 1,5х1000х2000 мм | 1 586.41 | 62 310 | 61 870 | 61 650 | 25.46 | |
Лист оц. 1,5х1250х2500 мм | 2 478.69 | 62 310 | 61 870 | 61 650 | 39.78 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Смуга 20х4,0 мм | 28.77 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 0.68 | ||
Смуга 25х4,0 мм | 35.54 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 0.84 | ||
Смуга 30х4,0 мм | 42.31 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 1.00 | ||
Смуга 30х6,0 мм | 62.62 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 1.48 | ||
Смуга 30х8,0 мм | 83.77 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 1.98 | ||
Смуга 40х4,0 мм | 56.27 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 1.33 | ||
Смуга 40х6,0 мм | 87.16 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 2.06 | ||
Смуга 40х8,0 мм | 111.70 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 2.64 | ||
Смуга 50х4,0 мм | 69.81 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 1.65 | ||
Смуга 50х5,0 мм | 86.74 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 2.05 | ||
Смуга 50х8,0 мм | 139.62 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 3.30 | ||
Смуга 60х6,0 мм | 124.39 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 2.94 | ||
Смуга 60х8,0 мм | 167.12 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 3.95 | ||
Смуга 60х10,0 мм | 209.43 | 42 310 | 41 870 | 41 650 | 4.95 | ||
Смуга 80х6,0 мм | 186.31 | 44 360 | 43 920 | 43 700 | 4.20 | ||
Смуга 80х8,0 мм | 231.56 | 44 360 | 43 920 | 43 700 | 5.22 | ||
Смуга 100х8,0 мм | 283.90 | 44 360 | 43 920 | 43 700 | 6.40 | ||
Смуга 100х10,0 мм | 363.75 | 44 360 | 43 920 | 43 700 | 8.20 | ||
Смуга 100х12,0 мм | 438.72 | 44 360 | 43 920 | 43 700 | 9.89 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швелер № 6,5У (міра+ндл) | 284.82 | 45 210 | 44 770 | 44 550 | 6.30 | ||
Швелер № 8 У (міра+ндл) | 322.34 | 43 560 | 43 120 | 42 900 | 7.40 | ||
Швелер № 10 У (міра+ндл) | 392.04 | 43 560 | 43 120 | 42 900 | 9.00 | ||
Швелер № 12 У (міра+ндл) | 474.80 | 43 560 | 43 120 | 42 900 | 10.90 | ||
Швелер № 14 У (міра+ндл) | 677.77 | 52 540 | 52 100 | 51 880 | 12.90 | ||
Швелер № 16 У (міра+ндл) | 782.85 | 52 540 | 52 100 | 51 880 | 14.90 | ||
Швелер № 18 У (міра+ндл) | 903.69 | 52 540 | 52 100 | 51 880 | 17.20 | ||
Швелер № 20 У (міра+ндл) | 1 008.77 | 52 540 | 52 100 | 51 880 | 19.20 | ||
Швелер № 22 У (міра+ндл) | 1 259.47 | 57 510 | 57 070 | 56 850 | 21.90 | ||
Швелер № 24 У (міра+ндл) | 1 437.75 | 57 510 | 57 070 | 56 850 | 25.00 | ||
Швелер № 27 У (міра+ндл) | 1 667.79 | 57 510 | 57 070 | 56 850 | 29.00 | ||
Швелер № 30 У (міра+ндл) | 1 915.08 | 57 510 | 57 070 | 56 850 | 33.30 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба ДУ 15х2,5 мм | 65.84 | 54 410 | 53 970 | 53 750 | 1.21 | ||
Труба ДУ 15х2,8 мм | 76.17 | 54 410 | 53 970 | 53 750 | 1.40 | ||
Труба ДУ 20х2,5 мм | 84.34 | 54 410 | 53 970 | 53 750 | 1.55 | ||
Труба ДУ 20х2,8 мм | 97.94 | 54 410 | 53 970 | 53 750 | 1.80 | ||
Труба ДУ 25х2,8 мм | 119.13 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 2.20 | ||
Труба ДУ 25х3,2 мм | 135.38 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 2.50 | ||
Труба ДУ 32х2,8 мм | 155.41 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 2.87 | ||
Труба ДУ 40х3,0 мм | 189.53 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 3.50 | ||
Труба ДУ 40х3,5 мм | 218.22 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 4.03 | ||
Труба ДУ 50х3,0 мм | 238.26 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 4.40 | ||
Труба ДУ 50х3,5 мм | 276.17 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 5.10 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба Ø 57х3,0 мм | 226.35 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 4.18 | ||
Труба Ø 57х3,5 мм | 265.34 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 4.90 | ||
Труба Ø 76х3,0 мм | 305.95 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 5.65 | ||
Труба Ø 76х3,5 мм | 360.10 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 6.65 | ||
Труба Ø 76х4,0 мм | 403.42 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 7.45 | ||
Труба Ø 89х3,0 мм | 357.39 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 6.60 | ||
Труба Ø 89х3,5 мм | 416.96 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 7.70 | ||
Труба Ø 89х4,0 мм | 476.52 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 8.80 | ||
Труба Ø 102х3,0 мм | 414.25 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 7.65 | ||
Труба Ø 102х3,5 мм | 481.94 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 8.90 | ||
Труба Ø 102х4,0 мм | 546.92 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 10.10 | ||
Труба Ø 108х3,0 мм | 441.32 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 8.15 | ||
Труба Ø 108х3,5 мм | 509.01 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 9.40 | ||
Труба Ø 108х4,0 мм | 579.41 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 10.70 | ||
Труба Ø 114х3,0 мм | 466.77 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 8.62 | ||
Труба Ø 114х3,5 мм | 542.58 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 10.02 | ||
Труба Ø 114х4,0 мм | 611.90 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 11.30 | ||
Труба Ø 127х4,0 мм | 687.71 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 12.70 | ||
Труба Ø 133х3,0 мм | 546.37 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 10.09 | ||
Труба Ø 133х3,5 мм | 634.64 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 11.72 | ||
Труба Ø 133х4,0 мм | 722.90 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 13.35 | ||
Труба Ø 159х4,0 мм | 869.11 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 16.05 | ||
Труба Ø 159х4,5 мм | 971.99 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 17.95 | ||
Труба Ø 159х5,0 мм | 1 079.21 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 19.93 | ||
Труба Ø 159х6,0 мм | 1 285.52 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 23.74 | ||
Труба Ø 159х8,0 мм | 1 692.73 | 54 150 | 53 710 | 53 490 | 31.26 | ||
Труба Ø 168х4,0 мм | 937.17 | 55 160 | 36 500 | 54 500 | 16.99 | ||
Труба Ø 168х4,5 мм | 1 050.36 | 55 160 | 36 500 | 54 500 | 19.04 | ||
Труба Ø 168х5,0 мм | 1 163.49 | 55 160 | 36 500 | 54 500 | 21.09 | ||
Труба Ø 219х4,0 мм | 1 227.86 | 55 160 | 36 500 | 54 500 | 22.26 | ||
Труба Ø 219х5,0 мм | 1 510.83 | 55 160 | 36 500 | 54 500 | 27.39 | ||
Труба Ø 219х6,0 мм | 1 792.70 | 55 160 | 36 500 | 54 500 | 32.50 | ||
Труба Ø 219х7,0 мм | 2 096.08 | 55 160 | 36 500 | 54 500 | 38.00 | ||
Труба Ø 219х8,0 мм | 2 409.94 | 55 160 | 36 500 | 54 500 | 43.69 | ||
Труба Ø 273х7,0 мм | 3 659.14 | 75 900 | 75 460 | 75 240 | 48.21 | ||
Труба Ø 273х8,0 мм | 4 098.60 | 75 900 | 75 460 | 75 240 | 54.00 | ||
Труба Ø 325х6,0 мм | 3 761.60 | 75 900 | 75 460 | 75 240 | 49.56 | ||
Труба Ø 325х8,0 мм | 4 983.59 | 75 900 | 75 460 | 75 240 | 65.66 | ||
Труба Ø 325х9,0 мм | 5 540.70 | 75 900 | 75 460 | 75 240 | 73.00 | ||
Труба Ø 426х7,0 мм | 5 763.85 | 75 900 | 75 460 | 75 240 | 75.94 | ||
Труба Ø 426х8,0 мм | 6 569.15 | 75 900 | 75 460 | 75 240 | 86.55 | ||
Труба Ø 426х9,0 мм | 7 372.17 | 75 900 | 75 460 | 75 240 | 97.13 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба 10х10х1,5 мм | 29.33 | 66 660 | 66 220 | 66 000 | 0.44 | ||
Труба 15х15х1,5 мм | 41.88 | 62 510 | 62 070 | 61 850 | 0.67 | ||
Труба 15х15х2,0 мм | 46.47 | 53 410 | 52 970 | 52 750 | 0.87 | ||
Труба 16х16х2,0 мм | 48.87 | 53 410 | 52 970 | 52 750 | 0.92 | ||
Труба 20х20х1,8 мм | 59.30 | 53 910 | 53 470 | 53 250 | 1.10 | ||
Труба 20х20х2,0 мм | 63.56 | 53 410 | 52 970 | 52 750 | 1.19 | ||
Труба 25х25х2,0 мм | 82.17 | 53 010 | 52 570 | 52 350 | 1.55 | ||
Труба 30х20х1,5 мм | 78.14 | 62 510 | 62 070 | 61 850 | 1.25 | ||
Труба 30х20х2,0 мм | 81.11 | 53 010 | 52 570 | 52 350 | 1.53 | ||
Труба 30х30х2,0 мм | 99.13 | 53 010 | 52 570 | 52 350 | 1.87 | ||
Труба 30х30х3,0 мм | 143.67 | 53 210 | 52 770 | 52 550 | 2.70 | ||
Труба 40х20х1,5 мм | 88.76 | 62 510 | 62 070 | 61 850 | 1.42 | ||
Труба 40х20х1,8 мм | 88.95 | 53 910 | 53 470 | 53 250 | 1.65 | ||
Труба 40х20х2,0 мм | 99.13 | 53 010 | 52 570 | 52 350 | 1.87 | ||
Труба 40х25х2,0 мм | 108.67 | 53 010 | 52 570 | 52 350 | 2.05 | ||
Труба 40х30х2,0 мм | 113.97 | 53 010 | 52 570 | 52 350 | 2.15 | ||
Труба 40х30х3,0 мм | 161.76 | 53 210 | 52 770 | 52 550 | 3.04 | ||
Труба 40х40х2,0 мм | 136.77 | 53 010 | 52 570 | 52 350 | 2.58 | ||
Труба 40х40х3,0 мм | 192.89 | 53 210 | 52 770 | 52 550 | 3.63 | ||
Труба 40х40х4,0 мм | 240.51 | 53 210 | 52 770 | 52 550 | 4.52 | ||
Труба 50х25х2,0 мм | 127.75 | 53 010 | 52 570 | 52 350 | 2.41 | ||
Труба 50х25х3,0 мм | 185.70 | 53 210 | 52 770 | 52 550 | 3.49 | ||
Труба 50х30х2,0 мм | 129.82 | 53 010 | 52 570 | 52 350 | 2.45 | ||
Труба 50х30х3,0 мм | 187.83 | 53 210 | 52 770 | 52 550 | 3.53 | ||
Труба 50х30х4,0 мм | 240.51 | 53 210 | 52 770 | 52 550 | 4.52 | ||
Труба 50х40х2,0 мм | 154.79 | 53 010 | 52 570 | 52 350 | 2.92 | ||
Труба 50х40х3,0 мм | 214.22 | 53 210 | 52 770 | 52 550 | 4.03 | ||
Труба 50х50х2,0 мм | 171.22 | 53 010 | 52 570 | 52 350 | 3.23 | ||
Труба 50х50х3,0 мм | 240.51 | 53 210 | 52 770 | 52 550 | 4.52 | ||
Труба 50х50х4,0 мм | 310.75 | 53 210 | 52 770 | 52 550 | 5.84 | ||
Труба 50х50х5,0 мм | 375.66 | 53 210 | 52 770 | 52 550 | 7.06 | ||
Труба 60х30х2,0 мм | 153.73 | 53 010 | 52 570 | 52 350 | 2.90 | ||
Труба 60х30х3,0 мм | 220.82 | 53 210 | 52 770 | 52 550 | 4.15 | ||
Труба 60х40х2,0 мм | 174.93 | 53 010 | 52 570 | 52 350 | 3.30 | ||
Труба 60х40х3,0 мм | 240.51 | 53 210 | 52 770 | 52 550 | 4.52 | ||
Труба 60х60х2,0 мм | 207.28 | 53 840 | 53 400 | 53 180 | 3.85 | ||
Труба 60х60х3,0 мм | 312.27 | 53 840 | 53 400 | 53 180 | 5.80 | ||
Труба 60х60х4,0 мм | 385.49 | 53 840 | 53 400 | 53 180 | 7.16 | ||
Труба 70х70х2,0 мм | 238.51 | 53 840 | 53 400 | 53 180 | 4.43 | ||
Труба 70х70х3,0 мм | 349.96 | 53 840 | 53 400 | 53 180 | 6.50 | ||
Труба 80х40х2,0 мм | 214.82 | 53 840 | 53 400 | 53 180 | 3.99 | ||
Труба 80х40х3,0 мм | 310.66 | 53 840 | 53 400 | 53 180 | 5.77 | ||
Труба 80х40х4,0 мм | 385.49 | 53 840 | 53 400 | 53 180 | 7.16 | ||
Труба 80х40х5,0 мм | 468.95 | 53 840 | 53 400 | 53 180 | 8.71 | ||
