Металопрокат

Продаж металопрокату та арматури в Україні. Великий вибір постачальників. Низькі ціни. Кращий вибір металопрокату

Метало прокат

Продаж металопрокату та арматури в Україні. Великий вибір постачальників. Низькі ціни. Кращий вибір металопрокату

Металопрокат :

  • Арматура
  • Круг
  • Квадрат
  • Труба профільна
  • Труба кругла
  • Смуга
  • Дріт в’язальний
  • Листовий прокат
  • Швеллер
  • Двотаврова балка
  • Катанка
  • Армосітка
Арматура А400/А500
НайменуванняЦіна, 1 метр грнЦіна за 1.0т грн/тонну Ціна від 3 т грн/тоннуЦіна від 5 т грн/тоннуВага, кг м.п./шт/м2 
Арматура Ø 6 мм міра9.4237 660 37 22037 0000.25 
Арматура Ø 8 мм міра15.9335 410 34 97034 7500.45 
Арматура Ø 10 мм міра23.4635 010 34 57034 3500.67 
Арматура Ø 12 мм міра34.0234 710 34 27034 0500.98 
Арматура Ø 14 мм міра44.0834 710 34 27034 0501.27 
Арматура Ø 16 мм міра57.9734 710 34 27034 0501.67 
Арматура Ø 18 мм міра72.8934 710 34 27034 0502.10 
Арматура Ø 20 мм міра89.5534 710 34 27034 0502.58 
Арматура Ø 22 мм міра114.5434 710 34 27034 0503.30 
Арматура Ø 25 мм міра141.2734 710 34 27034 0504.07 
Арматура Ø 28 мм міра175.2934 710 34 27034 0505.05 
Арматура Ø 32 мм міра223.5334 710 34 27034 0506.44 
Балка двотаврова
НайменуванняЦіна, 1 метр грнЦіна до 0.5т грн/тонну Ціна від 3 т грн/тоннуЦіна від 5 т грн/тоннуВага, кг м.п./шт/м2 
Балка двотаврова 10 (міра+ндл) IPE502.8659 160 58 72058 5008.50 
Балка двотаврова 12 (міра+ндл) IPE644.8459 160 58 72058 50010.90 
Балка двотаврова 14 (міра+ндл)837.1159 160 58 72058 50014.15 
Балка двотаврова 16 (міра+ндл)979.1059 160 58 72058 50016.55 
Балка двотаврова 18 (міра+ндл)1 129.9659 160 58 72058 50019.10 
Балка двотаврова 20 (міра+ндл)1 304.4859 160 58 72058 50022.05 
Балка двотаврова 24 – 450.00договірна договірнадоговірна0.00 
Квадрат
НайменуванняЦіна, 1 метр грнЦіна до 0.5т грн/тонну Ціна від 3 т грн/тоннуЦіна від 5 т грн/тоннуВага, кг м.п./шт/м2 
Квадрат 8х823.6942 310 41 87041 6500.56 
Квадрат 10х1035.9642 310 41 87041 6500.85 
Квадрат 12х1250.7742 310 41 87041 6501.20 
Квадрат 14х1467.7042 310 41 87041 6501.60 
Квадрат 16х1688.8542 310 41 87041 6502.10 
Квадрат 20х20135.3942 310 41 87041 6503.20 
Квадрат 22х22167.1242 310 41 87041 6503.95 
Квадрат 25х25215.7842 310 41 87041 6505.10 
Квадрат 30х30310.9842 310 41 87041 6507.35 
Круг А240С
НайменуванняЦіна, 1 метр грнЦіна до 0.5т грн/тонну Ціна від 3 т грн/тоннуЦіна від 5 т грн/тоннуВага, кг м.п./шт/м2 
Круг Ø 6,5 мм11.8338 160 37 72037 5000.31 
Круг Ø 8 мм16.7938 160 37 72037 5000.44 
Круг Ø 10 мм25.1938 160 37 72037 5000.66 
Круг Ø 12 мм36.6338 160 37 72037 5000.96 
Круг Ø 14 мм51.1740 610 40 17039 9501.26 
Круг Ø 16 мм70.5742 510 42 07041 8501.66 
Круг Ø 20 мм110.5342 510 42 07041 8502.60 
Круг Ø 22 мм133.0642 510 42 07041 8503.13 
Круг Ø 24 мм158.5642 510 42 07041 8503.73 
Круг Ø 25 мм171.7442 510 42 07041 8504.04 
Круг Ø 28 мм215.5342 510 42 07041 8505.07 
Круг Ø 30 мм247.8342 510 42 07041 8505.83 
Круг Ø 36 мм473.9756 560 56 12055 9008.38 
Круг Ø 40 мм585.4056 560 56 12055 90010.35 
Кутик
НайменуванняЦіна, 1 метр грнЦіна до 0.5т грн/тонну Ціна від 3 т грн/тоннуЦіна від 5 т грн/тоннуВага, кг м.п./шт/м2 
Кутик 25х25х356.5841 910 41 47041 2501.35 
Кутик 25х25х464.9641 910 41 47041 2501.55 
Кутик 32х32х377.5341 910 41 47041 2501.85 
Кутик 32х32х483.8241 910 41 47041 2502.00 
Кутик 35х35х378.7941 910 41 47041 2501.88 
Кутик 35х35х492.2041 910 41 47041 2502.20 
Кутик 40х40х392.2041 910 41 47041 2502.20 
Кутик 40х40х4111.0641 910 41 47041 2502.65 
Кутик 45х45х3111.0641 910 41 47041 2502.65 
Кутик 45х45х4121.5441 910 41 47041 2502.90 
Кутик 50х50х3102.6841 910 41 47041 2502.45 
Кутик 50х50х4134.1141 910 41 47041 2503.20 
Кутик 50х50х5165.9641 910 41 47041 2503.96 
Кутик 63х63х5209.5541 910 41 47041 2505.00 
Кутик 63х63х6247.2741 910 41 47041 2505.90 
Кутик 70х70х5236.7941 910 41 47041 2505.65 
Кутик 70х70х6296.7241 910 41 47041 2507.08 
Кутик 75х75х5255.6541 910 41 47041 2506.10 
Кутик 75х75х6301.7541 910 41 47041 2507.20 
Кутик 75х75х8397.3141 910 41 47041 2509.48 
Кутик 80×80х6333.1841 910 41 47041 2507.95 
Кутик 90×90х8487.6043 150 42 71042 49011.30 
Кутик 100×100х7478.9743 150 42 71042 49011.10 
Кутик 100×100х8556.6443 150 42 71042 49012.90 
Кутик 100×100х10686.0943 150 42 71042 49015.90 
Кутик 100×100х12811.2243 150 42 71042 49018.80 
Кутик 125×125х8873.3453 910 53 47053 25016.20 
Кутик 125×125х101 081.4353 910 53 47053 25020.06 
Кутик 125×125х121 253.4153 910 53 47053 25023.25 
Кутик 140×140х101 214.0553 910 53 47053 25022.52 
Кутик 160×160х101 396.2753 910 53 47053 25025.90 
Кутик 160×160х121 661.5153 910 53 47053 25030.82 
Лист горячекатаний
НайменуванняЦіна, 1 метр грнЦіна до 0.5т грн/тонну Ціна від 3 т грн/тоннуЦіна від 5 т грн/тоннуВага, кг м.п./шт/м2 
Лист г/к 2,0х1000х2000 мм1 656.9350 210 49 77049 55033.00 
Лист г/к 2,0х1250х2500 мм2 610.9250 210 49 77049 55052.00 
Лист г/к 3,0х1000х2000 мм2 510.5050 210 49 77049 55050.00 
Лист г/к 3,0х1250х2500 мм3 916.3850 210 49 77049 55078.00 
Лист г/к 4,0х1500х6000 мм14 862.1650 210 49 77049 550296.00 
Лист г/к 5,0х1500х6000 мм18 728.3350 210 49 77049 550373.00 
Лист г/к 6,0х1500х6000 мм21 590.3050 210 49 77049 550430.00 
Лист г/к 6,0х2000х6000 мм29 824.7450 210 49 77049 550594.00 
Лист ПВЛ (просічновитяжний)
НайменуванняЦіна, 1 метр грнЦіна до 0.5т грн/тонну Ціна від 3 т грн/тоннуЦіна від 5 т грн/тоннуВага, кг м.п./шт/м2
Лист ПВЛ 306 (1000х2000)мм1 511.7349 210 48 77048 55030.72
Лист ПВЛ 306 (1000х2500)мм1 869.9849 210 48 77048 55038.00
Лист ПВЛ 406 (1000х2000)мм1 968.4049 210 48 77048 55040.00
Лист ПВЛ 406 (1000х2500)мм2 435.9049 210 48 77048 55049.50
Лист ПВЛ 406 (1250х2500)мм3 075.6349 210 48 77048 55062.50
Лист ПВЛ 506 (1000х2000)мм2 637.6649 210 48 77048 55053.60
Лист ПВЛ 506 (1000х2500)мм3 297.0749 210 48 77048 55067.00
Лист ПВЛ 506 (1000х3000)мм3 956.4849 210 48 77048 55080.40
Лист ПВЛ 506 (1250х2500)мм4 121.3449 210 48 77048 55083.75
Лист рифлений
НайменуванняЦіна, 1 метр грнЦіна до 0.5т грн/тонну Ціна від 3 т грн/тоннуЦіна від 5 т грн/тоннуВага, кг м.п./шт/м2 
Лист г/к 3,0 рифлен. (1000х4000)мм5 661.4651 940 51 50051 280109.00 
Лист г/к 4,0 рифлен. (1250х4000)мм9 089.5051 940 51 50051 280175.00 
Лист г/к 5,0 рифлен. (1250х6000)мм17 097.6151 940 51 50051 280329.18 
Лист г/к 5,0 рифлен. (1500х6000)мм20 516.8251 940 51 50051 280395.01 
Лист г/к 6,0 рифлен. (1250х6000)мм20 451.3851 940 51 50051 280393.75 
Лист холоднокатаний
НайменуванняЦіна, 1 метр грнЦіна до 0.5т грн/тонну Ціна від 3 т грн/тоннуЦіна від 5 т грн/тоннуВага, кг м.п./шт/м2
Лист х/к 0,5х1000х2000 мм439.9651 760 51 32051 1008.50
Лист х/к 0,8х1000х2000 мм672.8851 760 51 32051 10013.00
Лист х/к 1,0х1000х2000 мм869.3851 140 50 70050 48017.00
Лист х/к 1,0х1250х2500 мм1 329.6451 140 50 70050 48026.00
Лист х/к 1,2х1000х2000 мм1 022.8051 140 50 70050 48020.00
Лист х/к 1,2х1250х2500 мм1 585.3451 140 50 70050 48031.00
Лист х/к 1,5х1000х2000 мм1 324.4450 940 50 50050 28026.00
Лист х/к 1,5х1250х2500 мм2 012.1350 940 50 50050 28039.50
Лист х/к 2,0х1000х2000 мм1 731.9650 940 50 50050 28034.00
Лист х/к 2,0х1250х2500 мм2 648.8850 940 50 50050 28052.00
Лист оцинкований
НайменуванняЦіна, 1 метр грнЦіна до 0.5т грн/тонну Ціна від 3 т грн/тоннуЦіна від 5 т грн/тоннуВага, кг м.п./шт/м2
Лист оц. 0,5х1000х2000 мм569.0967 110 66 67066 4508.48
Лист оц. 0,5х1250х2500 мм889.2167 110 66 67066 45013.25
Лист оц. 0,55х1000х2000 мм626.8167 110 66 67066 4509.34
Лист оц. 0,55х1250х2500 мм979.1367 110 66 67066 45014.59
Лист оц. 0,7х1000х2000 мм767.0964 570 64 13063 91011.88
Лист оц. 0,7х1250х2500 мм1 198.4264 570 64 13063 91018.56
Лист оц. 1,0х1000х2000 мм1 069.9163 010 62 57062 35016.98
Лист оц. 1,0х1250х2500 мм1 671.6663 010 62 57062 35026.53
Лист оц. 1,2х1000х2000 мм1 284.1463 010 62 57062 35020.38
Лист оц. 1,2х1250х2500 мм2 006.2463 010 62 57062 35031.84
Лист оц. 1,5х1000х2000 мм1 586.4162 310 61 87061 65025.46
Лист оц. 1,5х1250х2500 мм2 478.6962 310 61 87061 65039.78
Смуга
НайменуванняЦіна, 1 метр грнЦіна до 0.5т грн/тонну Ціна від 3 т грн/тоннуЦіна від 5 т грн/тоннуВага, кг м.п./шт/м2 
Смуга 20х4,0 мм28.7742 310 41 87041 6500.68 
Смуга 25х4,0 мм35.5442 310 41 87041 6500.84 
Смуга 30х4,0 мм42.3142 310 41 87041 6501.00 
Смуга 30х6,0 мм62.6242 310 41 87041 6501.48 
Смуга 30х8,0 мм83.7742 310 41 87041 6501.98 
Смуга 40х4,0 мм56.2742 310 41 87041 6501.33 
Смуга 40х6,0 мм87.1642 310 41 87041 6502.06 
Смуга 40х8,0 мм111.7042 310 41 87041 6502.64 
Смуга 50х4,0 мм69.8142 310 41 87041 6501.65 
Смуга 50х5,0 мм86.7442 310 41 87041 6502.05 
Смуга 50х8,0 мм139.6242 310 41 87041 6503.30 
Смуга 60х6,0 мм124.3942 310 41 87041 6502.94 
Смуга 60х8,0 мм167.1242 310 41 87041 6503.95 
Смуга 60х10,0 мм209.4342 310 41 87041 6504.95 
Смуга 80х6,0 мм186.3144 360 43 92043 7004.20 
Смуга 80х8,0 мм231.5644 360 43 92043 7005.22 
Смуга 100х8,0 мм283.9044 360 43 92043 7006.40 
Смуга 100х10,0 мм363.7544 360 43 92043 7008.20 
Смуга 100х12,0 мм438.7244 360 43 92043 7009.89 
Швелер
НайменуванняЦіна, 1 метр грнЦіна до 0.5т грн/тонну Ціна від 3 т грн/тоннуЦіна від 5 т грн/тоннуВага, кг м.п./шт/м2 
Швелер № 6,5У (міра+ндл)284.8245 210 44 77044 5506.30 
Швелер № 8 У (міра+ндл)322.3443 560 43 12042 9007.40 
Швелер № 10 У (міра+ндл)392.0443 560 43 12042 9009.00 
Швелер № 12 У (міра+ндл)474.8043 560 43 12042 90010.90 
Швелер № 14 У (міра+ндл)677.7752 540 52 10051 88012.90 
Швелер № 16 У (міра+ндл)782.8552 540 52 10051 88014.90 
Швелер № 18 У (міра+ндл)903.6952 540 52 10051 88017.20 
Швелер № 20 У (міра+ндл)1 008.7752 540 52 10051 88019.20 
Швелер № 22 У (міра+ндл)1 259.4757 510 57 07056 85021.90 
Швелер № 24 У (міра+ндл)1 437.7557 510 57 07056 85025.00 
Швелер № 27 У (міра+ндл)1 667.7957 510 57 07056 85029.00 
Швелер № 30 У (міра+ндл)1 915.0857 510 57 07056 85033.30 
Труби круглі, ВГП
НайменуванняЦіна, 1 метр грнЦіна до 0.5т грн/тонну Ціна від 3 т грн/тоннуЦіна від 5 т грн/тоннуВага, кг м.п./шт/м2 
Труба ДУ 15х2,5 мм65.8454 410 53 97053 7501.21 
Труба ДУ 15х2,8 мм76.1754 410 53 97053 7501.40 
Труба ДУ 20х2,5 мм84.3454 410 53 97053 7501.55 
Труба ДУ 20х2,8 мм97.9454 410 53 97053 7501.80 
Труба ДУ 25х2,8 мм119.1354 150 53 71053 4902.20 
Труба ДУ 25х3,2 мм135.3854 150 53 71053 4902.50 
Труба ДУ 32х2,8 мм155.4154 150 53 71053 4902.87 
Труба ДУ 40х3,0 мм189.5354 150 53 71053 4903.50 
Труба ДУ 40х3,5 мм218.2254 150 53 71053 4904.03 
Труба ДУ 50х3,0 мм238.2654 150 53 71053 4904.40 
Труба ДУ 50х3,5 мм276.1754 150 53 71053 4905.10 
Труби круглі електрозварні
НайменуванняЦіна, 1 метр грнЦіна до 0.5т грн/тонну Ціна від 3 т грн/тоннуЦіна від 5 т грн/тоннуВага, кг м.п./шт/м2 
Труба Ø 57х3,0 мм226.3554 150 53 71053 4904.18 
Труба Ø 57х3,5 мм265.3454 150 53 71053 4904.90 
Труба Ø 76х3,0 мм305.9554 150 53 71053 4905.65 
Труба Ø 76х3,5 мм360.1054 150 53 71053 4906.65 
Труба Ø 76х4,0 мм403.4254 150 53 71053 4907.45 
Труба Ø 89х3,0 мм357.3954 150 53 71053 4906.60 
Труба Ø 89х3,5 мм416.9654 150 53 71053 4907.70 
Труба Ø 89х4,0 мм476.5254 150 53 71053 4908.80 
Труба Ø 102х3,0 мм414.2554 150 53 71053 4907.65 
Труба Ø 102х3,5 мм481.9454 150 53 71053 4908.90 
Труба Ø 102х4,0 мм546.9254 150 53 71053 49010.10 
Труба Ø 108х3,0 мм441.3254 150 53 71053 4908.15 
Труба Ø 108х3,5 мм509.0154 150 53 71053 4909.40 
Труба Ø 108х4,0 мм579.4154 150 53 71053 49010.70 
Труба Ø 114х3,0 мм466.7754 150 53 71053 4908.62 
Труба Ø 114х3,5 мм542.5854 150 53 71053 49010.02 
Труба Ø 114х4,0 мм611.9054 150 53 71053 49011.30 
Труба Ø 127х4,0 мм687.7154 150 53 71053 49012.70 
Труба Ø 133х3,0 мм546.3754 150 53 71053 49010.09 
Труба Ø 133х3,5 мм634.6454 150 53 71053 49011.72 
Труба Ø 133х4,0 мм722.9054 150 53 71053 49013.35 
Труба Ø 159х4,0 мм869.1154 150 53 71053 49016.05 
Труба Ø 159х4,5 мм971.9954 150 53 71053 49017.95 
Труба Ø 159х5,0 мм1 079.2154 150 53 71053 49019.93 
Труба Ø 159х6,0 мм1 285.5254 150 53 71053 49023.74 
Труба Ø 159х8,0 мм1 692.7354 150 53 71053 49031.26 
Труба Ø 168х4,0 мм937.1755 160 36 50054 50016.99 
Труба Ø 168х4,5 мм1 050.3655 160 36 50054 50019.04 
Труба Ø 168х5,0 мм1 163.4955 160 36 50054 50021.09 
Труба Ø 219х4,0 мм1 227.8655 160 36 50054 50022.26 
Труба Ø 219х5,0 мм1 510.8355 160 36 50054 50027.39 
Труба Ø 219х6,0 мм1 792.7055 160 36 50054 50032.50 
Труба Ø 219х7,0 мм2 096.0855 160 36 50054 50038.00 
Труба Ø 219х8,0 мм2 409.9455 160 36 50054 50043.69 
Труба Ø 273х7,0 мм3 659.1475 900 75 46075 24048.21 
Труба Ø 273х8,0 мм4 098.6075 900 75 46075 24054.00 
Труба Ø 325х6,0 мм3 761.6075 900 75 46075 24049.56 
Труба Ø 325х8,0 мм4 983.5975 900 75 46075 24065.66 
Труба Ø 325х9,0 мм5 540.7075 900 75 46075 24073.00 
Труба Ø 426х7,0 мм5 763.8575 900 75 46075 24075.94 
Труба Ø 426х8,0 мм6 569.1575 900 75 46075 24086.55 
Труба Ø 426х9,0 мм7 372.1775 900 75 46075 24097.13 
Труби профільні
НайменуванняЦіна, 1 метр грнЦіна до 0.5т грн/тонну Ціна від 3 т грн/тоннуЦіна від 5 т грн/тоннуВага, кг м.п./шт/м2 
Труба 10х10х1,5 мм29.3366 660 66 22066 0000.44 
Труба 15х15х1,5 мм41.8862 510 62 07061 8500.67 
Труба 15х15х2,0 мм46.4753 410 52 97052 7500.87 
Труба 16х16х2,0 мм48.8753 410 52 97052 7500.92 
Труба 20х20х1,8 мм59.3053 910 53 47053 2501.10 
Труба 20х20х2,0 мм63.5653 410 52 97052 7501.19 
Труба 25х25х2,0 мм82.1753 010 52 57052 3501.55 
Труба 30х20х1,5 мм78.1462 510 62 07061 8501.25 
Труба 30х20х2,0 мм81.1153 010 52 57052 3501.53 
Труба 30х30х2,0 мм99.1353 010 52 57052 3501.87 
Труба 30х30х3,0 мм143.6753 210 52 77052 5502.70 
Труба 40х20х1,5 мм88.7662 510 62 07061 8501.42 
Труба 40х20х1,8 мм88.9553 910 53 47053 2501.65 
Труба 40х20х2,0 мм99.1353 010 52 57052 3501.87 
Труба 40х25х2,0 мм108.6753 010 52 57052 3502.05 
Труба 40х30х2,0 мм113.9753 010 52 57052 3502.15 
Труба 40х30х3,0 мм161.7653 210 52 77052 5503.04 
Труба 40х40х2,0 мм136.7753 010 52 57052 3502.58 
Труба 40х40х3,0 мм192.8953 210 52 77052 5503.63 
Труба 40х40х4,0 мм240.5153 210 52 77052 5504.52 
Труба 50х25х2,0 мм127.7553 010 52 57052 3502.41 
Труба 50х25х3,0 мм185.7053 210 52 77052 5503.49 
Труба 50х30х2,0 мм129.8253 010 52 57052 3502.45 
Труба 50х30х3,0 мм187.8353 210 52 77052 5503.53 
Труба 50х30х4,0 мм240.5153 210 52 77052 5504.52 
Труба 50х40х2,0 мм154.7953 010 52 57052 3502.92 
Труба 50х40х3,0 мм214.2253 210 52 77052 5504.03 
Труба 50х50х2,0 мм171.2253 010 52 57052 3503.23 
Труба 50х50х3,0 мм240.5153 210 52 77052 5504.52 
Труба 50х50х4,0 мм310.7553 210 52 77052 5505.84 
Труба 50х50х5,0 мм375.6653 210 52 77052 5507.06 
Труба 60х30х2,0 мм153.7353 010 52 57052 3502.90 
Труба 60х30х3,0 мм220.8253 210 52 77052 5504.15 
Труба 60х40х2,0 мм174.9353 010 52 57052 3503.30 
Труба 60х40х3,0 мм240.5153 210 52 77052 5504.52 
Труба 60х60х2,0 мм207.2853 840 53 40053 1803.85 
Труба 60х60х3,0 мм312.2753 840 53 40053 1805.80 
Труба 60х60х4,0 мм385.4953 840 53 40053 1807.16 
Труба 70х70х2,0 мм238.5153 840 53 40053 1804.43 
Труба 70х70х3,0 мм349.9653 840 53 40053 1806.50 
Труба 80х40х2,0 мм214.8253 840 53 40053 1803.99 
Труба 80х40х3,0 мм310.6653 840 53 40053 1805.77 
Труба 80х40х4,0 мм385.4953 840 53 40053 1807.16 
Труба 80х40х5,0 мм468.9553 840 53 40053 1808.71 
Труба 80х60х2,0 мм242.2853 840 53 40053 1804.50 
Труба 80х60х3,0 мм373.6553 840 53 40053 1806.94 
Труба 80х60х4,0 мм456.5653 840 53 40053 1808.48 
Труба 80х60х5,0 мм577.1653 840 53 40053 18010.72 
Труба 80х60х6,0 мм656.8553 840 53 40053 18012.20 
Труба 80х80х2,0 мм285.3553 840 53 40053 1805.30 
Труба 80х80х3,0 мм402.7253 840 53 40053 1807.48 
Труба 80х80х4,0 мм527.6353 840 53 40053 1809.80 
Труба 80х80х5,0 мм646.6253 840 53 40053 18012.01 
Труба 80х80х6,0 мм760.7653 840 53 40053 18014.13 
Труба 100х 50х3,0 мм387.6553 840 53 40053 1807.20 
Труба 100х 50х4,0 мм494.7953 840 53 40053 1809.19 
Труба 100х 50х5,0 мм602.4753 840 53 40053 18011.19 
Труба 100х 50х6,0 мм707.4653 840 53 40053 18013.14 
Труба 100х 60х3,0 мм409.1853 840 53 40053 1807.60 
Труба 100х 60х4,0 мм533.0253 840 53 40053 1809.90 
Труба 100х 60х5,0 мм646.6253 840 53 40053 18012.01 
Труба 100х 60х6,0 мм760.7653 840 53 40053 18014.13 
Труба 100х100х3,0 мм517.8554 510 54 07053 8509.50 
Труба 100х100х4,0 мм677.5654 510 54 07053 85012.43 
Труба 100х100х5,0 мм834.5554 510 54 07053 85015.31 
Труба 100х100х6,0 мм986.0954 510 54 07053 85018.09 
Труба 120х 60х3,0 мм462.2454 510 54 07053 8508.48 
Труба 120х 60х4,0 мм606.1554 510 54 07053 85011.12 
Труба 120х 60х5,0 мм744.6154 510 54 07053 85013.66 
Труба 120х 60х6,0 мм878.1654 510 54 07053 85016.11 
Труба 120х 80х3,0 мм516.2154 510 54 07053 8509.47 
Труба 120х 80х4,0 мм677.5654 510 54 07053 85012.43 
Труба 120х 80х5,0 мм834.5554 510 54 07053 85015.31 
Труба 120х 80х6,0 мм981.1854 510 54 07053 85018.00 
Труба 120х120х 4,0 мм821.4754 510 54 07053 85015.07 
Труба 120х120х 5,0 мм1 016.6154 510 54 07053 85018.65 
Труба 120х120х 6,0 мм1 201.4054 510 54 07053 85022.04 
Труба 120х120х 8,0 мм1 561.1754 510 54 07053 85028.64 
Труба 140х140х4,0 мм967.5554 510 54 07053 85017.75 
Труба 140х140х5,0 мм1 193.7754 510 54 07053 85021.90 
Труба 150х100х6,0 мм1 408.5161 160 60 72060 50023.03 
Труба 160х 80х5,0 мм1 131.4661 160 60 72060 50018.50 
Труба 160х160х6,0 мм1 831.7461 160 60 72060 50029.95 
Труба 160х160х8,0 мм2 396.8661 160 60 72060 50039.19 
Труба 180х140х5,0 мм1 559.5861 160 60 72060 50025.50 
Труба 180х140х6,0 мм1 832.3561 160 60 72060 50029.96 
Труба 180х180х6,0 мм2 073.9461 160 60 72060 50033.91 
Труба 200х120х4,0 мм1 253.7861 160 60 72060 50020.50 
Труба 200х120х6,0 мм1 832.3561 160 60 72060 50029.96 
Труба 200х160х6,0 мм2 074.5561 160 60 72060 50033.92 
Труба 200х200х6,0 мм2 316.1361 160 60 72060 50037.87 
Труба 200х200х8,0 мм3 042.1061 160 60 72060 50049.74 
Дріт в’язальний
НайменуванняЦіна, 1 метр грнЦіна до 0.5т грн/тонну Ціна від 3 т грн/тоннуЦіна від 5 т грн/тоннуВага, кг м.п./шт/м2
Дріт в’язальний Ø 1,2 мм0.5448 760 48 32048 1000.01
Дріт в’язальний Ø 2,0 мм1.1947 560 32 27546 9000.03
Дріт в’язальний Ø 3,0 мм2.7446 360 32 27545 7000.06
Дріт в’язальний Ø 4,0 мм5.5646 360 32 27545 7000.12
Дріт в’язальний Ø 2,0 мм оцинкований1.7959 660 59 22059 0000.03
Дріт в’язальний Ø 3,0 мм оцинкований3.4056 660 56 22056 0000.06

Супутні товари

Сітка кладочна (зварна)
Найменуваннядо 100 кв.м./ ціна в грн. за кв.м.від 100 кв.м./ ціна в грн. за кв.м.
Сітка ВР Ø 3 мм 50х5051,0049,40
Сітка ВР Ø 3 мм 100х10029,6028,60
Сітка ВР Ø 4 мм 50х5089,5088,20
Сітка ВР Ø 4 мм 100х10052,5051,00
Електроди зварювальні
НайменуванняЦіна за пачкуЦіна за 1 кгВага пачки, кг
Електроди “Моноліт” Ø 3мм270108

2,5

Електроди “Моноліт” Ø 3мм2701082,5
Круги відрізні
НайменуванняЦіна за шт.
Круг відрізний 125х1.0х22.2 S&R Meister14
Круг відрізний 125х1.2х22.2 S&R Meister14
Круг відрізний 125х1.6х22.2 S&R Meister16
Круг відрізний 180х1.6х22.2 S&R Meister27
Круг відрізний 230х2.0х22.2 S&R Meister36
Круг відрізний 230х1.9х22.23 Kronoflex75
Круг відрізний 355х3 DeWALT240
Круг пелюстковий 125 Р40 S&R Meister30
Круг пелюстковий 125 Р60 S&R Meister30
Круг пелюстковий 125 Р80 S&R Meister30
Круг зачистний по металу 125х6.0х22.2 S&R Meister31
Заглушки на труби
НайменуванняЦіна грн/шт з ПДВ
Заглушка кругла D32мм (Ду25) плоска чорна4
Заглушка кругла D42мм (Ду32) плоска чорна8
Заглушка кругла D48,3мм (Ду40) плоска чорна10
Заглушка кругла D50мм плоска чорна10
Заглушка кругла D60мм (Ду 50) плоска чорна12
Заглушка кругла D76мм плоска чорна24
Заглушка кругла D108мм плоска чорна42
Заглушка квадратна чорна 15х15мм4
Заглушка квадратна чорна 20х20мм4
Заглушка квадратна чорна 25х25мм4
Заглушка квадратна чорна 30х30мм6
Заглушка квадратна чорна 40х40мм6
Заглушка квадратна чорна 50х50мм10
Заглушка квадратна чорна 60х60мм12
Заглушка квадратна чорна 80х80мм28
Заглушка квадратна чорна піраміда 80х80мм36
Заглушка квадратна чорна 100х100мм42
Заглушка квадратна чорна піраміда 100х100мм44
Заглушка прямокутна чорна 30х20мм6
Заглушка прямокутна чорна 40х20мм6
Заглушка прямокутна чорна 40х25мм6
Заглушка прямокутна чорна 50х25мм10
Заглушка прямокутна чорна 50х30мм10
Заглушка прямокутна чорна 60х30мм10
Заглушка прямокутна чорна 60х40мм10
Заглушка прямокутна чорна 80х40мм12
Заглушка прямокутна чорна 80х60мм24
Заглушка прямокутна чорна 80х120мм46
Заглушка прямокутна чорна 100х50мм40
Заглушка прямокутна чорна 100х60мм40

Здійснюємо поставки металопрокату машинними нормами з заводів-виробників, за спеціальними цінами!
Реалізація металопрокату здійснюється у відповідності до способу визначення маси, який вказаний комбінатом-виробником у сертіфікатах якості. Відвантаження здійснюється у відкритий автотранспорт.

Ціни в прайсі вказані станом на 03.10.2022 р. Ми пропонуємо найкращі ціни на металопрокат Рахів зі швидкою нашою доставкою. Ціна на металопрокат на оригінальному сайті “Компанії Iron Plus Металобаза” завжди актуальна.

Ви можете завжди переглянути актуальний прайс на арматуру, купити профільну трубу, круглу, електрозварні труби, листовий прокат, кутики, швелер та інше. В наявності є: балки, швелера, сталеві листи.

Дивіться ціни на труби профільні, труби квадратні, труби прямокутні, труби круглі. Арматура, круг, квадрат, полоса, сітка будь-яких розмірів під заказ.

Ціни на всі види балок, швелера, сталевих листів, труб профільних, труб квадратних, труб прямокутних, труб круглих, арматури, круга, квадрата, смуги, сітки вказані в прайсі на металопрокат за один погонний метр, а також і за тонну.

Всі ціни вказані на 03,10,2022. Наявність і остаточну ціну вточняйте в менеджера за телефоном +38(098)942-0334 На металобазі Ви можете замовити послуги порубки металопрокату, послуги порізки металопрокату газом і відрізним кругом, а також доставку металопрокату нашим автотранспортом.

Всю зазначену металопродукцію Ви можете купити на металобазі

Прокрутка до верху